올 상반기 제약사-바이오기업 등 71개 제약관련 기업은 외형성장 에선 체면을 유지했지만, 실속인 순이익은 챙기지 못했다.(본지는 매출상위 30개사만 도표화/주요 증권사 사이트에 접속하면 모든 상장사의 실적으로 도표로 볼 수 있습니다).
71개사 가운데 매출에서 58곳은 외형을 키우는데 성공했지만, 13곳은 감소한 것으로 나타났다.
16일 71개 상장 제약사들이 증시에 실적을 최종 공시한 바에 따르면 이들 기업들은 2018년 상반기 매출에서 총 8조 7549억원을 실현, 지난해 동기 대비 5.9% 성장한 것으로 나타났다.
그러나 이들 71개 상장사의 올 상반기 영업이익은 8천41억 원으로 전년 같은 기간보다 오히려 3.8% 감소했다. 71개사의 당기순익 총액도 6천309억원으로 2.9% 성장에 만족해야 했다.
상반기 매출에서는 역시 전년에 이어 유한양행이 1위로 7천195억 원으로 전년동비 보다 2.5% 성장했다.
유한은 영업이익 에서도 496억원을 올려 5.2% 성장, 순익은 633억원으로 0.3% 성장 실현했다.
매출은 1위 유한에 이어 2위는 GC녹십자로 6천360억원, 3위 광동 5천932억원, 4위 셀트리온 5천84억, 5위 대웅제약 5천10억원을 각각 올렸다.
이어 매출 6위 한미약품 4천870억원, 7위 종근당 4천556억원, 8위 동아ST 2천883억원, 9위 JW중외제약, 2천633억원, 10위 일동제약 2천 446억원 이었다.
실속 경영을가늠해 볼 수 있는 영업이익 실현에서는 총 71개 상장 제약사 가운데 1위는 동아ST로 308억원을 실현, 전년 동기보다 무려 262% 신장에 성공 주목을 끌었다.
이어 제약사별 영업이익 신장율을 보면 한독 238%, 보령제약 131%, 부광약품 69.3%, 동화 50%, 대원제약 33%, 유나이티드 29,2%를 각각 기록했다.
1~30위가지의 올상반기 실적은 표와 같다.
2018년 상반기 주요제약사 실적
(단위 : 억 원, %)
순위 | 제약사 | 매출액 | % | 영업이익 | 증감 | 순익 | % | |||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||
1 | 유한양행 | 7,195 | 7,019 | 2.5 | 495 | 471 | 5.2 | 632 | 630 | 0.3 |
2 | GC녹십자 | 6,359 | 6,055 | 5.0 | 277 | 482 | -42.4 | 243 | 338 | -37.0 |
3 | 광동제약 | 5,732 | 5,664 | 1.2 | 146 | 152 | -4.4 | 121 | 101 | 19.6 |
4 | 셀트리온 | 5,084 | 4,427 | 14.8 | 2,246 | 2,277 | -1.3 | 1,662 | 1,823 | -8.8 |
5 | 대웅제약 | 5,010 | 4,711 | 6.3 | 139 | 169 | -18.8 | 95 | 129 | -26.1 |
6 | 한미약품 | 4,869 | 4,563 | 6.7 | 461 | 529 | -12.7 | 256 | 367 | -30.2 |
7 | 종근당 | 4,556 | 4,207 | 8.3 | 368 | 330 | 11.4 | 152 | 226 | -32.7 |
8 | 동아에스티 | 2,883 | 2,658 | 8.5 | 307 | 85 | 261.8 | 291 | -68 | 흑전 |
9 | JW중외제약 | 2,633 | 2,445 | 7.7 | 99 | 115 | -14.1 | 131 | -1 | 흑전 |
10 | 일동제약 | 2,444 | 2,190 | 11.6 | 138 | 89 | 55.6 | 119 | 76 | 56.7 |
11 | 보령제약 | 2,263 | 2,087 | 8.3 | 130 | 56 | 130.9 | 93 | 32 | 183.4 |
12 | 한독 | 2,109 | 2,092 | 0.8 | 86 | 25 | 238.5 | 112 | 22 | 408.6 |
13 | 동국제약 | 1,957 | 1,721 | 13.7 | 261 | 219 | 19.0 | 224 | 175 | 27.4 |
14 | 동화약품 | 1,563 | 1,275 | 22.5 | 62 | 89 | -30.1 | 54 | 66 | -17.5 |
15 | 휴온스 | 1,541 | 1,373 | 12.3 | 238 | 158 | 50.3 | 189 | 162 | 17.0 |
16 | 일양약품 | 1,428 | 1,206 | 18.4 | 136 | 116 | 17.2 | 102 | 74 | 37.5 |
17 | 대원제약 | 1,408 | 1,273 | 10.6 | 164 | 123 | 33.3 | 119 | 9 | 1,172 |
18 | 삼진제약 | 1,299 | 1,228 | 5.8 | 290 | 236 | 22.9 | 225 | 183 | 23.1 |
19 | 유나이티드제약 | 1,025 | 968 | 5.9 | 176 | 136 | 29.2 | 164 | 115 | 41.8 |
20 | 경보제약 | 979 | 964 | 1.5 | 100 | 116 | -13.6 | 78 | 80 | -2.8 |
21 | 알보젠코리아 | 950 | 641 | 1.0 | 105 | 126 | -16.7 | 64 | 47 | 35.7 |
22 | 신풍제약 | 904 | 963 | -6.2 | 37 | 73 | -48.6 | 27 | 47 | -42.9 |
23 | 영진약품 | 870 | 945 | -7.9 | -13 | 39 | 적전 | 180 | 25 | 적전 |
24 | 경동제약 | 865 | 808 | 4.5 | 174 | 167 | 4.1 | 100 | 114 | -12.4 |
25 | 안국약품 | 841 | 901 | -6.7 | 43 | 53 | -18.5 | 47 | 43 | 10.8 |
26 | 삼천당제약 | 822 | 789 | 4.1 | 140 | 135 | 3.4 | 111 | 116 | -4.6 |
27 | 대한약품 | 782 | 705 | 10.9 | 188 | 151 | 24.2 | 145 | 119 | 21.8 |
28 | 환인제약 | 779 | 728 | 7.1 | 143 | 172 | -17.3 | 119 | 14 | -20.0 |
29 | JW생명과학 | 758 | 680 | 11.4 | 98 | 127 | 23.0 | 60 | 91 | -34.0 |
30 | 부광약품 | 757 | 727 | 4.1 | 53 | 31 | 69.3 | 60 | 76 | -20.9 |
