정부의 '보건의료 빅데이터 활용' 사업이 속도를 낼 것으로 보인다.
17일 보건복지부에 따르면 지난 13일 보건의료 빅데이터 시범사업의 주요 정책방향 심의를 위한 보건의료 빅데이터 정책심의위원회를 개최했다.
위원회는 보건복지부 권덕철 차관을 위원장으로, 의료계-학계-연구기관-법-윤리-개인정보보호 전문가-환자단체-시민사회단체-보건의료 분야에서 추천한 관계자 등 모두 18명으로 구성됐다.
'보건의료 빅데이터 위원회' 첫 회의에서는 시범사업의 추진방향, 관련 입법 필요사항, 정보보호 및 보건의료 데이터 활용 방안 등을 논의했다.
1차 회의 에서는 보건의료 빅데이터 정책심의위원회 운영규정(안)을 등을 논의 하면서 ▶보건의료 빅데이터 정책 추진 경과, ▶보건의료 빅데이터 시범사업 계획(안)이 보고, 이에 대한 토론도 있었다.
권덕철 복지부 차관은 "보건의료 빅데이터는 사회적 공감대 형성, 입법화도 필요 한 것으로 본다"는 의견을 밝혔다.
보건의료빅데이터 정책심의위원회 위원 명단
구분 | 성명 | 소속·직위 | 추천기관 |
보건복지부 | 권덕철 | 보건복지부 차관 | 당연직 |
양성일 | 보건복지부 보건산업정책국장 | 당연직 | |
고운영 | 질병관리본부 질병예방센터장 | 질병관리본부 | |
공공기관 | 강청희 | 국민건강보험공단 급여상임이사 | 국민건강보험공단 |
의료계 | 권순욱 | 대한의사협회 이사 | 대한의사협회 |
신호철 | 대한병원협회 위원장 | 대한병원협회 | |
최규진 | 인도주의실천의사협의회 위원장 | 인도주의실천의사협의회 | |
연구계 | 이상윤 | 건강과대안 책임연구위원 | 건강과대안 |
오미애 | 보건사회연구원 빅데이터·정보연구센터장 | 한국보건사회연구원 | |
학 계 | 김재용 | 대한예방의학회 위원 | 대한예방의학회 |
함명일 | 순천향대학교 교수 | 한국보건행정학회 | |
홍만표 | 한국정보보호학회 회장 | 한국정보보호학회 | |
법·윤리· 개인정보보호 | 김병수 | 한국생명윤리학회 이사 | 한국생명윤리학회 |
박지용 | 한국의료법학회 이사 | 한국의료법학회 | |
유소영 | 서울아산병원 정책부장 | 개인정보보호위원회 | |
환자단체 | 최성철 | 한국환자단체연합회 이사 | 한국환자단체연합회 |
시민사회 | 이은우 | 정보인권연구소 이사 | 보건의료빅데이터 시민사회대응모임 |
김준현 | 건강세상네트워크 대표 |

