국민건강보험공단(이사장 강청희)은 35개 주요수술에 대한 건강보험 및 의료급여 수술현황을 수록한 『2025년 주요수술 통계연보』를 발간한다. 『2025년 주요수술 통계연보』는 연령별‧성별, 시도별‧의료기관 종별, 의료기관 시도별 수술현황과, 다빈도 수술질환 순위, 외래 및 복강경수술 등 총 8장으로 구성되어 있으며, 통계연보 발간시기를 기존 11월에서 8월로 앞당겨 최신 통계정보를 보다 신속하게 제공하는 등 통계이용자의 활용 편의성을 높였다.
『2025년 주요수술 통계연보』는 8월 31일(월)부터 국민건강보험공단 누리집(www.nhis.or.kr)에서 열람이 가능하며, 국가데이터처 국가통계포털(www.kosis.kr)에도 자료를 등록하여 제공할 예정이다.
〈 연도별 다빈도 상위 주요수술 〉
(단위: 건, %)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 전년대비 증감률 | 연평균 증감률 | |
순위 | 계(35개 주요수술) | 2,151,936 | 2,118,817 | 2,045,674 | 2,054,344 | 2,151,941 | 4.8 | 0.0 |
1 | 백내장 수술 | 781,220 | 735,693 | 637,879 | 664,306 | 692,126 | 4.2 | -3.0 |
2 | 일반 척추수술 | 201,197 | 203,902 | 206,785 | 202,099 | 199,147 | -1.5 | -0.3 |
3 | 제왕절개수술 | 148,050 | 152,144 | 147,121 | 160,804 | 177,232 | 10.2 | 4.6 |
4 | 치핵 수술 | 160,441 | 156,432 | 151,899 | 149,594 | 151,864 | 1.5 | -1.4 |
5 | 담낭절제술 | 92,409 | 93,921 | 96,975 | 97,470 | 103,817 | 6.5 | 3.0 |
6 | 내시경 및 경피적 담도수술 | 76,967 | 79,916 | 85,028 | 86,430 | 93,816 | 8.5 | 5.1 |
7 | 슬관절 치환술 | 77,614 | 82,544 | 88,829 | 86,269 | 89,618 | 3.9 | 3.7 |
주) 순위는 2025년 수술건수 기준

2. 인구 10만 명당 수술 건수 |
□ 2025년 35개 주요수술 인구 10만 명당 수술건수는 4,059건으로 전년대비 4.7% 증가
○ 2025년 인구 10만 명당 다빈도 수술건수는 백내장 수술 1,305건, 제왕절개수술 668건, 일반 척추수술 376건 순
〈 연도별 인구 10만 명당 다빈도 상위 주요수술 〉
(단위: 건, %)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 전년대비 증감률 | 연평균 증감률 | |
순위 | 계(35개 주요수술) | 4,066 | 4,003 | 3,862 | 3,876 | 4,059 | 4.7 | 0.0 |
1 | 백내장수술 | 1,476 | 1,390 | 1,204 | 1,253 | 1,305 | 4.1 | -3.0 |
2 | 제왕절개수술 | 559 | 575 | 555 | 607 | 668 | 10.1 | 4.5 |
3 | 일반 척추수술 | 380 | 385 | 390 | 381 | 376 | -1.5 | -0.3 |
4 | 치핵 수술 | 303 | 296 | 287 | 282 | 286 | 1.5 | -1.4 |
5 | 담낭절제술 | 175 | 177 | 183 | 184 | 196 | 6.5 | 2.9 |
6 | 내시경 및 경피적 담도수술 | 145 | 151 | 161 | 163 | 177 | 8.5 | 5.0 |
7 | 슬관절 치환술 | 147 | 156 | 168 | 163 | 169 | 3.8 | 3.6 |
주 1) 2025년 의료보장인구 53,022,467명
2) 자궁절제술・제왕절개수술은 여성인구, 경요도 전립선 절제술・전립선 절제술은 남성인구로 산출
3) 순위는 2025년 10만 명당 수술건수 기준(상위 7위)

3. 수술 별 진료비용 |
2025년 35개 주요수술 진료비는 10조 6,738억 원으로 전년대비 14.7% 증가, 5년간 연평균 6.0% 증가
○ 2025년 진료비가 높은 수술은 일반척추수술 1조 161억 원, 경피적 관상동맥중재술(스텐트삽입술) 1조 33억 원, 백내장 수술 9,074억 원
〈 연도별 주요수술 진료비용 〉
(단위: 백만 원, %)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 전년대비 증감률 | 연평균 증감률 | |
순위 | 계(35개 주요수술) | 8,458,005 | 8,643,884 | 9,014,213 | 9,307,475 | 10,673,791 | 14.7 | 6.0 |
1 | 일반 척추수술 | 987,697 | 973,836 | 1,015,728 | 956,972 | 1,016,115 | 6.2 | 0.7 |
2 | 경피적 관상동맥중재술 (스텐트삽입술) | 782,378 | 780,983 | 811,678 | 841,708 | 1,003,252 | 19.2 | 6.4 |
3 | 백내장 수술 | 922,403 | 895,866 | 823,419 | 855,745 | 907,416 | 6.0 | -0.4 |
4 | 슬관절 치환술 | 729,861 | 770,331 | 839,713 | 847,345 | 899,637 | 6.2 | 5.4 |
5 | 내시경 및 경피적 담도수술 | 547,765 | 564,359 | 628,019 | 663,640 | 789,432 | 19.0 | 9.6 |
6 | 담낭절제술 | 469,121 | 484,863 | 520,275 | 587,663 | 680,088 | 15.7 | 9.7 |
7 | 제왕절개수술 | 357,126 | 379,715 | 387,879 | 575,830 | 656,253 | 14.0 | 16.4 |
주 1) 순위는 2025년 수술 진료비 기준(상위 7위)
2) 건강보험 및 의료급여 진료비, 비급여 제외
3) 제왕절개수술은 필수의료 강화를 위한 정책수가 신설(2024년)로 진료비용 증가

4. 수술 건당 진료비 |
□ 2025년 35개 주요수술 건당 진료비는 496만 원으로 전년대비 9.5% 증가, 5년간 연평균 6.0% 증가
○ 2025년 건당 진료비가 높은 수술은 심장수술 4,808만 원, 관상동맥우회수술 4,329만 원, 줄기세포이식술 2,732만 원 순이며,
○ 2025년 건당 진료비가 낮은 수술은 치핵수술 121만 원, 백내장수술 131만 원, 하지정맥류 수술 142만 원 순
〈 연도별 수술 건당 진료비 〉
(단위: 천 원, %)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 전년대비 증감률 | 연평균 증감률 | ||
순위 | 계(35개 주요수술) | 3,930 | 4,080 | 4,406 | 4,531 | 4,960 | 9.5 | 6.0 | |
상 위 | 1 | 심장 수술 | 34,364 | 34,972 | 36,828 | 41,368 | 48,080 | 16.2 | 8.8 |
2 | 관상동맥우회수술 | 34,405 | 33,785 | 35,249 | 37,007 | 43,287 | 17.0 | 5.9 | |
3 | 줄기세포이식술 | 33,023 | 34,184 | 23,229 | 24,579 | 27,324 | 11.2 | -4.6 | |
⋮ | |||||||||
하 위 | 1 | 치핵수술 | 1,162 | 1,177 | 1,190 | 1,200 | 1,207 | 0.6 | 1.0 |
2 | 백내장수술 | 1,181 | 1,218 | 1,291 | 1,288 | 1,311 | 1.8 | 2.6 | |
3 | 하지정맥류 수술 | 1,395 | 1,406 | 1,448 | 1,421 | 1,420 | -0.1 | 0.4 | |
주 1) 수술 건당 진료비 = 진료비 / 수술건수
2) 줄기세포이식술은 복지부 고시 제2022-313호에 따라 2023년부터 분리청구
3) 순위는 2025년 수술건당 진료비 기준(상・하위 3위)

□2025년 35개 주요수술 건당 입원일수는 5.6일로 전년대비 0.7%감소, 5년간 연평균 0.5% 증가
○ 2025년 건당 입원일수가 긴 수술은 슬관절치환술 20.1일, 줄기세포이식술 19.8일, 고관절치환술 18.6일 순이며,
○ 2025년 건당 입원일수가 짧은 수술은 백내장수술 1.1일, 하지정맥류 수술 1.9일, 치핵수술은 2.2일 순
〈 연도별 수술 건당 입원일수 〉
(단위: 일, %)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 전년대비 증감률 | 연평균 증감률 | ||
순위 | 계(35개 주요수술) | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | -0.7 | 0.5 | |
상 위 | 1 | 슬관절 치환술 | 20.0 | 19.4 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -1.3 | 0.1 |
2 | 줄기세포이식술 | 29.6 | 29.4 | 20.3 | 19.9 | 19.8 | -0.2 | -9.5 | |
3 | 고관절 치환술 | 18.0 | 17.2 | 17.5 | 19.3 | 18.6 | -3.3 | 0.8 | |
⋮ | |||||||||
하 위 | 1 | 백내장수술 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | -0.4 |
2 | 하지정맥류 수술 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | -2.6 | -3.0 | |
3 | 치핵수술 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | -3.1 | -3.3 | |
주 1) 수술건당입원일수 = 입원일수 / 수술건수
2) 줄기세포이식술은 복지부 고시 제2022-313호에 따라 2023년부터 분리청구
3) 순위는 2025년 수술건당 입원일수 기준(상・하위 3위)

6. 연령대별 다빈도 수술현황 |
2025년 35개 주요수술 인원은 60대가 41만 4,141명으로 가장 많고, 70대가 40만 8,932명, 50대가 23만 6,946명 순이며,
○ 9세 이하는 편도절제술, 10대는 충수절제술, 20∼30대는 제왕절개수술, 40대는 치핵수술, 50대 이후부터는 백내장 수술이 가장 많음
〈 연령대별 다빈도 상위 수술인원 〉
(단위: 명)
구분 | 계 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
계 | 1,783,270 | 백내장수술 | 일반척추수술 | 제왕절개수술 | 치핵수술 | 담낭절제술 |
465,720 | 188,344 | 175,834 | 149,234 | 101,179 | ||
9세 이하 | 19,298 | 편도절제술 | 서혜및대퇴허니아수술 | 심장수술 | 충수절제술 | 순열및구개열수술 |
10,914 | 4,310 | 1,385 | 1,139 | 678 | ||
10대 | 21,810 | 충수절제술 | 편도절제술 | 치핵수술 | 폐절제술 | 내시경하부비동수술 |
7,135 | 5,660 | 1,850 | 1,374 | 1,221 | ||
20대 | 73,982 | 제왕절개수술 | 치핵수술 | 충수절제술 | 유방전절제술 | 편도절제술 |
21,492 | 16,520 | 8,321 | 4,861 | 4,459 | ||
30대 | 232,708 | 제왕절개수술 | 치핵수술 | 담낭절제술 | 충수절제술 | 갑상선수술 |
138,752 | 29,854 | 11,764 | 10,637 | 6,257 | ||
40대 | 168,746 | 치핵수술 | 담낭절제술 | 제왕절개수술 | 유방부분절제술 | 자궁절제술 |
31,700 | 17,539 | 15,423 | 14,541 | 13,827 | ||
50대 | 236,946 | 백내장수술 | 치핵수술 | 일반척추수술 | 담낭절제술 | 유방부분절제술 |
52,428 | 30,868 | 22,897 | 21,036 | 13,264 | ||
60대 | 414,141 | 백내장수술 | 일반척추수술 | 슬관절치환술 | 치핵수술 | 스텐트삽입술 |
157,403 | 46,433 | 25,972 | 24,770 | 22,041 | ||
70대 | 408,932 | 백내장수술 | 일반척추수술 | 슬관절치환술 | 스텐트삽입술 | 내시경및경피적담도수술 |
176,945 | 52,821 | 42,597 | 19,302 | 17,683 | ||
80대 이상 | 206,707 | 백내장수술 | 일반척추수술 | 내시경및경피적담도수술 | 고관절치환술 | 슬관절치환술 |
65,109 | 47,587 | 18,965 | 14,033 | 11,918 |
7. 의료기관 종별 수술건수 점유율 |
2025년 35개 주요수술 215만 2천 건 중 의원 75만 5천 건(35.1%), 종합병원 55만 1천 건(25.6%), 병원 43만 8천 건(20.4%), 상급종합병원 40만 7천 건(18.9%)순이며,
○ 의료기관종별 최근 5년간 수술건수 연평균 증감률은 종합병원(4.4%), 병원(1.6%), 의원(∆2.2%), 상급종합병원(∆2.5%) 순
〈 연도별 의료기관종별 수술건수 〉
(단위: 건, %)
구분 | 계(35개 주요수술) | 상급종합 |
|
| 종합병원 |
|
| 병원 |
|
| 의원 |
|
|
| 점유율 |
| 점유율 |
| 점유율 |
| 점유율 | ||||||
2021 | 2,151,936 | 449,380 |
| 20.9 | 463,346 |
| 21.5 | 411,578 |
| 19.1 | 827,446 |
| 38.5 |
2022 | 2,118,817 | 448,009 |
| 21.1 | 479,777 |
| 22.6 | 403,314 |
| 19.0 | 787,546 |
| 37.2 |
2023 | 2,045,674 | 461,041 |
| 22.5 | 496,468 |
| 24.3 | 403,296 |
| 19.7 | 684,690 |
| 33.5 |
2024 | 2,054,344 | 371,577 |
| 18.1 | 527,281 |
| 25.7 | 425,009 |
| 20.7 | 730,306 |
| 35.5 |
2025 | 2,151,941 | 406,780 |
| 18.9 | 551,466 |
| 25.6 | 438,061 |
| 20.4 | 755,455 |
| 35.1 |
전년대비 증감률 | 4.8 | 9.5 |
| 0.8%p | 4.6 |
| -0.1%p | 3.1 |
| -0.3%p | 3.4 |
| -0.4%p |
연평균 증감률 | 0.0 | -2.5 | 4.4 | 1.6 | -2.2 | ||||||||
주) 치과병원, 보건기관, 한방병원 제외


