국회 보건복지위원회 소속인 국민의힘 백종헌 의원(부산 금정)이 2일 한국장애인개발원으로부터 제출받은 자료에 따르면 질병관리청 및 복지부 산하기관 중 여러 공공기관이 중증장애인생산품 우선구매율을 지키고 있지 않다고 확인됐다.
2019년까지 보건복지부 소속 기관으로 있던 질병관리청은 청으로 승격된 2020년(0.16%)부터 2021년(0.02%)까지 의무구매율 1%를 지키고 있지 않고 있으며 보건복지부 산하기관 30곳 중 5곳(2021년 기준)도 의무구매율을 미이행하고 있었다.
특히, 보건복지부 산하기관인 국립암센터('17년 0.54%, '18년 0.49%, '19년 0.79%, '20년0.65%, '21년 0.65%)와 한국한의약진흥원('17년 0.09%, '18년 0.33%, '19년 0.11%, '20년0.65%, '21년 0.31%)은 중증장애인생산품 우선구매 특별법을 무시하듯 법정의무 구매를 지키지 않았다. 한국국제보건의료재단(0.94%), 대구경북첨단의료산업진흥재단(0.34)%, 국가생명윤리정책원(0.04%)도 '21년에 중증장애인생산품 의무구매율을 지키지 않았다.
중증장애인생산품 우선구매 특별법에 따라 보건복지부장관은 중증장애인생산품의 구매증대를 위하여 공공기관에 우선구매를 요구할 수 있으며 해당 공공기관은 1% 이상의 비용을 중증장애인 생산품 구매에 사용하여야 한다. 또한, 보건복지부장관은 대통령령으로 정하는 비율에 미달하는 경우에는 해당 공공기관장에게 시정을 요구하는 등 필요한 조치를 할 수 있다.
백종헌 의원은 “文정부에서 청으로 승격된 질병관리청은 1%의 약속 중증장애인생산품 우선구매율 기준에도 못 미칠 정도로 세심하지 못한 행정이 아쉽다”, “ 복지부장관은 산하 공공기관이 매년 법정 의무 구매율을 지킬 수 있도록 행정조치 등 강력한 법적‧제도적 방안이 강구되어져야 된다”라고 밝혔다.
〈2017~2021년 보건복지부 및 소속기관, 산하 공공기관의 중증장애인생산품 우선구매율〉
구 분 | 기관명 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
보건복지부 및 소속기관 *소속기관의 중증장애인 우선구매비율은 보건복지부 우선구매 비율과 통합하여 실적 작성 | 1.12 | 1.36 | 1.45 | 1.18 | 1.26 | |
산하 공공기관 | 국민건강보험공단 | 2.24 | 1.86 | 2.25 | 2.17 | 3.62 |
국민연금공단 | 2.18 | 2.14 | 2.23 | 2.65 | 1.7 | |
건강보험심사평가원 | 1.66 | 1.46 | 1.87 | 1.94 | 1.11 | |
한국보건산업진흥원 | 2.14 | 2.56 | 1.26 | 2.67 | 1.59 | |
한국노인인력개발원 | 3.03 | 3.2 | 2.97 | 2.6 | 3.21 | |
한국사회보장정보원 | 1.4 | 1.49 | 1.77 | 1.66 | 1.7 | |
한국보건복지인재원 | 3.56 | 3.25 | 2.25 | 3.69 | 2.94 | |
국립암센터 | 0.54 | 0.49 | 0.79 | 0.65 | 0.65 | |
대한적십자사 | 1.41 | 1.66 | 1.3 | 1.31 | 1.38 | |
한국보건의료인국가시험원 | 1.12 | 2.15 | 2.9 | 2.75 | 3.11 | |
한국장애인개발원 | 18.79 | 21.86 | 17.44 | 12.06 | 6.76 | |
한국국제보건의료재단 | 1.91 | 2.03 | 4.77 | 3.49 | 0.94 | |
한국사회복지협의회 | 1.22 | 5.13 | 5.09 | 4.68 | 7.37 | |
국립중앙의료원 | 1.06 | 1.83 | 1.84 | 1.5 | 1.47 | |
한국보육진흥원 | 10.17 | 20.29 | 7.2 | 9.14 | 1.83 | |
한국건강증진개발원 | 3.89 | 6.45 | 3.78 | 2.43 | 2.5 | |
한국의료분쟁조정중재원 | 1.3 | 2.18 | 1.55 | 1 | 1.26 | |
한국보건의료연구원 | 2.23 | 4.03 | 4.41 | 1.39 | 2.53 | |
오송첨단의료산업진흥재단 | 1.94 | 1.71 | 2.57 | 1.94 | 1.28 | |
대구경북첨단의료산업진흥재단 | 2.43 | 1.1 | 1.21 | 0.55 | 0.34 | |
한국장기조직기증원 | 0 | 2.2 | 1.89 | 3 | 1.9 | |
한국한의약진흥원 | 0.09 | 0.33 | 0.11 | 0.72 | 0.31 | |
의료기관평가인증원 | 미지정 | 1.86 | 1.99 | 2.43 | 3.91 | |
국가생명윤리정책원 | 미지정 | 미지정 | 0.24 | 1.1 | 0.04 | |
한국공공조직은행 | 미지정 | 미지정 | 1.39 | 0.71 | 3.09 | |
아동권리보장원 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 2.54 | 2.65 | |
한국자활복지개발원 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 2.28 | 2.21 | |
(재)한국보건의료정보원 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | |
