다음 달에 집중되는 상장 제약사의 정기 주주총회 에서는 10여 개사의 전문경영인들의 임기가 만료되는데, 일부는 대주주로 부터 유임 언질을 받은 것으로 알려졌다.
12일 약업계에 따르면 이번기에 임기가 만료되는 54개 상장사 가운데 코오롱생명과학 이우석 사장, 한독의 김철준 사장은 재선임될 것으로 알려졌다.
코오롱의 이우석 사장(61)은 서울대 경제학과를 졸업, 캘리포니아주립대 경영학 석사 출신으로, 산업자원부(1980~2000) 이사관, 코리아이플랫폼 대표(2000∼2015년) 역임, 2007년부터 코오롱제약 대표이사(현재), 2012년부터 코오롱생명과학 대표이사, 2013년 티슈진 대표이사 등 코오롱그룹의 3개사 대표를 '동시에 맡고있는 등 능력을 인정받고 있다.
이우석 사장은 코오롱그룹의 오너인 이웅열 회장의 신뢰를 받고 있으며, "내가 쓰러져 회사가 사는 것은 전문 경영인의 영광"이라고 여길만큼 언제나 최선-최상을 선택 오너로 부터 신뢰를 받고 있는 것으로 알려졌다.
또 한독의 김철준 사장(66)은 서울대의대를 나온 의학박사 출신으로 서울아산병원 가정의학과장, 한국MSD 대외정책 및 과학업무담당 부사장, 2006년엔 한독약품 부사장으로 영입, 전략연구개발본부장을 맡았다.
이어 2019년 3월엔 대표이사 부사장, 1년 8개월후엔 사장으로 승진했다. 오는 3월 22일 예정된 주총에서 재선임 될 것으로 전해졌다.
한편 3월 임기가 만료되는 나머지 주요 제약사 전문경영인의 유임-퇴임 여부는 아직 윤곽이 드러나지 않고있다.
다만 임기 만료 되지만 유임이 점쳐지고 있는 전문경영인은 ▶일동홀딩스 이정치 회장, ▶대웅제약 이종욱 부회장 ▶유한양행 이정희 사장, ▶삼천당제약 박전교 사장 등으로 이들은 실적양호 평가를 받고 있다.
상장 제약사의 대표 현황은 표와 같다.
상장제약·바이오기업 전문경영인 임기
제약사 | 성명 | 나이 | 임기만료 | | 제약사 | 성명 | 나이 | 임기만료 |
일동홀딩스 | 이정치 | 75 | 2018.03 | | 명문제약 | 박춘식 | 55 | 2019.03 |
대웅제약 | 이종욱 | 68 | 2018.03 | | 녹십자셀 | 이득주 | 58 | 2019.03 |
한독 | 김철준 | 65 | 2018.03 | | 녹십자랩셀 | 박대우 | 58 | 2019.03 |
삼천당제약 | 박전교 | 63 | 2018.03 | | 파마리서치 | 안원준 | 60 | 2019.05 |
코오롱생명과학 | 이우석 | 60 | 2018.03 | | 현대약품 | 김영학 | 55 | 2020.02 |
신일제약 | 정미근 | 63 | 2018.03 | | 제일약품 | 성석제 | 57 | 2020.03 |
국제약품 | 안재만 | 57 | 2018.03 | | 대한뉴팜 | 배건우 | 56 | 2020.03 |
유한양행 | 이정희 | 66 | 2018.03 | | 대화제약 | 노병태 | 56 | 2020.03 |
종근당 | 김영주 | 53 | 2018.03 | | 에스티팜 | 임근조 | 58 | 2020.03 |
경보제약 | 강태원 | 64 | 2018.03 | | 우리들제약 | 류남현 | 51 | 2020.03 |
JW홀딩스 | 진재광 | 55 | 2018.03 | | 한올바이오파마 | 박승국 | 54 | 2020.03 |
JW생명과학 | 차성남 | 60 | 2018.03 | | 신풍제약 | 유제만 | 61 | 2020.03 |
셀트리온헬스케어 | 김만훈 | 59 | 2018.03 | | 셀트리온 | 기우성 | 56 | 2020.03 |
영진약품 | 박수준 | 53 | 2018.03 | | 셀트리온 | 김형기 | 52 | 2020.03 |
알보젠코리아 | 장영희 | 47 | 2018.05 | | 바이넥스 | 이혁종 | 48 | 2020.03 |
유유제약 | 최인석 | 64 | 2018.06 | | 한미약품 | 우종수 | 50 | 2020.03 |
한올바이오파마 | 윤재춘 | 58 | 2018.07 | | 한미약품 | 권세창 | 54 | 2020.03 |
CMG제약 | 이주형 | 55 | 2018.11 | | 종근당홀딩스 | 이병건 | 61 | 2020.03 |
서울제약 | 김정호 | 60 | 2018.11 | | 종근당바이오 | 이정진 | 53 | 2020.03 |
삼진제약 | 이성우 | 72 | 2019.03 | | JW중외제약 | 신영섭 | 54 | 2020.03 |
일양약품 | 김동연 | 67 | 2019.03 | | JW신약 | 백승호 | 56 | 2020.03 |
동국제약 | 오흥주 | 59 | 2019.03 | | 휴온스글로벌 | 김완섭 | 53 | 2020.03 |
JW중외제약 | 한성권 | 60 | 2019.03 | | 휴온스 | 엄기완 | 57 | 2020.03 |
보령제약 | 최태홍 | 60 | 2019.03 | | 휴메딕스 | 정구완 | 60 | 2020.03 |
대웅 | 윤재춘 | 58 | 2019.03 | | 동아쏘시오홀딩스 | 한종현 | 49 | 2020.03 |
부광약품 | 유희원 | 53 | 2019.03 | | 동아에스티 | 민장성 | 49 | 2020.03 |
동아에스티 | 강수형 | 62 | 2019.03 | | *2017년 9월 분기보고서 기준 | |||
셀트리온제약 | 서정수 | 58 | 2019.03 | | ||||
동화약품 | 손지훈 | 53 | 2019.03 | | ||||
