양승조 보건복지위원장이 대한결핵협회로부터 제출받은 「대북 결핵사업 현황(최근 10년, 연도별)」자료에 따르면, 대한결핵협회는 2007년 ‘개성병원 결핵균 검사장비 및 자재지원’등 7,500만원 상당의 대북결핵퇴치 사업을 마지막으로 더 이상의 지원사업을 하지 않은 것으로 나타났다.
대한결핵협회는 1999년부터 보건복지부의 지원으로 BCG백신과 기타 결핵균 검진장비 및 시약, 결핵약품 등을 지원한 이후 2007년까지 BCG백신 및 의약품, 병원 검진장비 등을 지원해왔다.
양승조 위원장은 “대북결핵퇴치사업과 같은 민간 차원에서 자율적으로 진행하는 최소한의 인도적 지원은 정치적·군사적 문제를 넘어 추진될 수 있어야 한다.”고 강조하고, “정부가 최소한 민간차원의 인도적 대북 지원 사업은 중지시키지 말아야 한다.”고 지적하였다.
1999년부터 보건복지부의 지원으로 BCG백신과 기타 결핵균 검진장비 및 시약, 결핵약품 등을 지원하였으며, BCG백신은 2007년 지원을 마지막으로 지원하고 있지 않으며, 이는 국제연합아동기금(UNICEF)이 북한에 BCG백신을 지원하면서 중단되었음.
- 연도별 연혁
연 도 | 지원 내용 | 수량 및 금액 |
1999 | * BCG백신(본회 생산품) * BCG용 주사기 및 주사침 * 결핵치료약품 * 1회용 주사기 및 주사침 * 간접촬영용 엑스선 필름 | 10,000㎖(100,000명분) 200,000개 2,000명분 60,000개 50,000명분 |
250,000천원 상당 | ||
2000 | * BCG백신(본회 생산품) * BCG용 주사기 및 주사침 * 국내 출간 ‘결핵 및 호흡기 질환’ 학술지 * 결핵치료약품 * 이동엑스선 검진차량 | 20,000㎖(200,000명분) 200,000개 6,837명분 2대 |
832,000천원 상당 | ||
2001 | * BCG백신(본회 생산품) * BCG용 주사기 및 주사침 * 국내 출간 ‘결핵 및 호흡기 질환’ 학술지 | 30,000㎖(300,000명분) 300,000개 |
110,000천원 상당 | ||
2002 | * BCG백신(본회 생산품) * BCG용 주사기 및 주사침 * 약품 제조용 시설 일부 (정성제약연구소 설비 일부) | 30,000㎖(300,000명분) 300,000개 30,000천원 |
150,000천원 상당 | ||
2003 | * BCG백신(본회 생산품) * BCG용 주사기 및 주사침 * 국내 출간 ‘결핵 및 호흡기 질환’ 학술지 | 30,000㎖(300,000명분) 300,000개 |
123,000천원 상당 | ||
2004 | * BCG백신(본회 생산품) * BCG용 주사기 및 주사침 * 국내 출간 ‘결핵 및 호흡기 질환’ 학술지 * 결핵균 배양검사 장비 및 자재 (협회, 통일부 각 36,000천원) * 북한 룡천피해동포돕기 성금 | 20,000㎖(200,000명분) 200,000개
검사용 장비 27종, 자재 97종 5,000천원 |
155,000천원 상당 | ||
2005 | * BCG백신(본회 생산품) * BCG용 주사기 및 주사침 * 국내 출간 ‘결핵 및 호흡기질환’ 학술지 | 30,000㎖(300,000명분) 300,000개 |
118,500천원 상당 | ||
2006 | * 아이나등 결핵약품 및 영양제 (50,293천원 상당) | 2,000명분 |
168,793천원 상당 | ||
2007 | * 평양병원 검진장비 지원 * 개성병원 결핵균 검사장비 및 자재지원 * 개성병원 기술협력지원 (매주 목요일 의사 1명 17회 지원) | 이동엑스선 장비 2set 검사용 장비・자재 65종 |
75,000천원 상당 | ||
