| 회사명 | 매출액(억 원) | 증감(%) | 영업이익(억 원) | 증감(%) | ||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||
1 | 유한양행 | 14,622 | 13,210 | 10.69 | 887 | 977 | -9.21 |
2 | CG녹십자 | 12,879 | 11,980 | 7.50 | 903 | 785 | 15.03 |
3 | 광동제약 | 11,415 | 10,564 | 8.06 | 357 | 444 | -19.59 |
4 | 대웅제약 | 9,602 | 8,840 | 8.62 | 384 | 259 | 48.26 |
5 | 한미약품 | 9,170 | 8,830 | 3.85 | 837 | 268 | 212.31 |
6 | 종근당 | 8,844 | 8,320 | 6.30 | 778 | 612 | 27.12 |
7 | 동아에스티 | 5,550 | 5,605 | -0.98 | 241 | 148 | 62.84 |
8 | JW중외제약 | 5,030 | 4,675 | 7.59 | 217 | 245 | -11.43 |
9 | 보령제약 | 4,427 | 4,091 | 8.21 | 10 | 220 | -95.45 |
10 | 한독 | 4,180 | 3,961 | 5.53 | -18 | 36 | 적자전환 |
11 | 동국제약 | 3,548 | 3,097 | 14.56 | 500 | 469 | 6.61 |
12 | 일양약품 | 2,698 | 2,616 | 3.13 | 259 | 231 | 12.12 |
13 | 대원제약 | 2,655 | 2,407 | 10.30 | 253 | 291 | -13.06 |
14 | 동화약품 | 2,589 | 2,375 | 9.01 | 110 | 112 | -1.79 |
15 | 삼진제약 | 2,453 | 2,393 | 2.51 | 469 | 420 | 11.67 |
16 | 에스티팜 | 2,028 | 2,004 | 1.20 | 614 | 776 | -20.88 |
17 | 유나이티드 | 1,970 | 1,769 | 11.36 | 317 | 271 | 16.97 |
18 | 영진약품 | 1,950 | 1,937 | 0.67 | 30 | 54 | -44.44 |
19 | 경보제약 | 1,917 | 1,867 | 2.68 | 246 | 156 | 57.69 |
20 | 알보젠코리아 | 1,901 | 1,811 | 4.97 | 258 | 307 | -15.96 |
21 | 신풍제약 | 1,850 | 1,941 | -4.69 | 90 | 96 | -6.25 |
22 | 안국약품 | 1,836 | 1,740 | 5.52 | 104 | 42 | 147.62 |
23 | 경동제약 | 1,778 | 1,586 | 12.11 | 309 | 263 | 17.49 |
24 | 삼천당제약 | 1,611 | 1,474 | 9.29 | 265 | 244 | 8.61 |
25 | 부광약품 | 1,507 | 1,386 | 8.73 | 77 | 85 | -9.41 |
26 | 환인제약 | 1,479 | 1,413 | 4.67 | 297 | 216 | 37.50 |
27 | 대한약품 | 1,444 | 1,394 | 3.59 | 323 | 217 | 48.85 |
28 | JW생명과학 | 1,436 | 1,323 | 8.54 | 238 | 246 | -3.25 |
29 | 명문제약 | 1,401 | 1,422 | -1.48 | 75 | 101 | -25.74 |
30 | 셀트리온제약 | 1,359 | 1,048 | 29.68 | 45 | 73 | -38.36 |
31 | 대한뉴팜 | 1,308 | 1,094 | 19.56 | 131 | 115 | 13.91 |
32 | 씨티씨바이오 | 1,306 | 1,231 | 6.09 | -139 | -26 | 적자지속 |
33 | 현대약품 | 1,305 | 1,200 | 8.75 | 20 | 24 | -16.67 |
34 | 이연제약 | 1,263 | 1,218 | 3.69 | 167 | 155 | 7.74 |
35 | 국제약품 | 1,233 | 1,207 | 2.15 | 26 | 39 | -33.33 |
36 | 대화제약 | 1,228 | 1,423 | -13.70 | 91 | 53 | 71.70 |
37 | 종근당바이오 | 1,182 | 1,130 | 4.60 | 90 | 116 | -22.41 |
38 | 테라젠이텍스 | 1,076 | 1,013 | 6.22 | 2 | 13 | -84.62 |
39 | 화일약품 | 1,030 | 1,115 | -7.62 | 56 | 25 | 124.00 |
40 | 동구바이오제약 | 1,011 | 874 | 15.68 | 133 | 105 | 26.67 |
41 | 삼일제약 | 920 | 968 | -4.96 | 13 | 39 | -66.67 |
42 | JW신약 | 853 | 834 | 2.28 | -8 | 67 | 적자전환 |
43 | 한올바이오파마 | 842 | 829 | 1.57 | 35 | 3 | 1066.67 |
44 | 동성제약 | 824 | 797 | 3.39 | 10 | -25 | 흑자전환 |
45 | 우리들제약 | 799 | 715 | 11.75 | 61 | 48 | 27.08 |
46 | 바이넥스 | 180 | 810 | -77.78 | -75 | -20 | 적자지속 |
47 | 알리코제약 | 713 | 481 | 48.23 | 89 | 40 | 122.50 |
48 | 일성신약 | 670 | 674 | -0.59 | 26 | 25 | 4.00 |
49 | 삼아제약 | 618 | 659 | -6.22 | 76 | 96 | -20.83 |
50 | 신신제약 | 617 | 581 | 6.20 | 45 | 55 | -18.18 |
51 | 조아제약 | 589 | 556 | 5.94 | 3 | 48 | 흑자전환 |
52 | 고려제약 | 554 | 553 | 0.18 | 53 | 61 | -13.11 |
53 | 파마리서치 | 545 | 460 | 18.48 | 148 | 141 | 4.96 |
54 | 신일제약 | 509 | 502 | 1.39 | 92 | 113 | -18.58 |
55 | 비씨월드제약 | 502 | 457 | 9.85 | 89 | 69 | 28.99 |
56 | DHP코리아 | 498 | 447 | 11.41 | 126 | 114 | 10.53 |
57 | 서울제약 | 467 | 459 | 1.74 | 41 | 30 | 36.67 |
58 | 에이프로젠제약 | 461 | 441 | 4.54 | -14 | -2 | 적자지속 |
59 | 진양제약 | 435 | 361 | 20.50 | 9 | -9 | 흑자전환 |
60 | 삼성제약 | 419 | 472 | -11.23 | -69 | -63 | 적자지속 |
61 | CMG제약 | 415 | 330 | 25.76 | 26 | 17 | 52.94 |
62 | 경남제약 | 397 | 398 | -0.25 | 40 | 53 | -24.53 |
| 150,496 | 141,348 | 6.47 | 10,848 | 9,973 | 8.77 | |
매출, 유한.녹십자.광동 1조원 넘겨..영업이익 유나이티드등 21사 10% 향상
작년 상장 제약사들은 외형 키우기 보다 내실중심의 영업을 한 것으로 나타났다(이하 표참조).
3일 주요 증권사들이 주총 자료-공시자료를 토대로 62개 상장 제약사의 2017년 영업실적(연결 재무제표)을 집계한바에 따르면 2016년 대비 지표 전반이 성장세를 보였는데, 평균 ▶매출은 6.5%, ▶영업이익은 8.8%, ▶당기순이익은 12.6%로 실익 중심의 경영을 한 것으로 나타났다.
실제로 매출에서 1위가 유한양행으로 1조 4622억 원, 2위가 GE녹십자로 1조2879 억원, 3위 광동제약이 1조114억원 등 3개사가 1조원대를 실현했다.
그러나 2017년 상장제약사들은 전반적으로 매출에서 순성장을 실현한 곳은 유한양행 등 15곳에 머물렀다.
반면 동아ST 등 다수의 제약사는 영업이익 향상 등 실익중심의 경영을 한 것으로 분석됐다.
영업이익 에서 동아ST는 62.2% 향상, 안국약품은 149.8% 향상됐는데, 이는 매출 우선을 겨냥한 상품을 줄이는 대신, 자체 제품으로 위주로 전략을 바꾸었기 때문이다.
특히 한미약품은 영업이익이 212.5% 증가한 836억원을 기록, 2016년 기술수출 계약 수렁에서 완전히 벗어났다.
한올바이오파마는 로이반트 기술수출로 계약금 3000만 달러를 받음에 따라 영업이익이 무려 1142.1% 증가를 기록 했다.
2017년 실적에서 적자에서 흑자 전환을 실현했고, 이에 더해 영업이익이 두자리수 향상을 보인 제약사만 26곳, 당기순이익이 두 자리수 향상시킨 곳도 27곳에 달했다.
영업이익률이 10%대를 넘긴 제약사도 유나이티드, 동국제약, 삼진제약 등 21곳에 달했다. 한미약품은 전년보다 6.1%p가 향상된 9.1%로 상위권 제약사 가운데 가장 좋았다.
한편 2016년 지주사 전환으로 증원사 등에서 실 매출액을 파악에 어려웠던 일동제약, 휴온스는 2017년 매출액이 각각 4606억원, 2848억원을 기록했다.
2017년 상장제약사 실적(순위별)
